詳情介紹
        主要特點和優點
60 MHz 帶寬
1 GS/s 的實時取樣速率
2 通道
單色LCD 顯示器
通過前面板USB 端口支持可移動數據存儲設備
通過USB設備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無縫連接PC
高級觸發,包括脈寬觸發和選行視頻觸發
所有型號上標配FFT,11 種自動測量功能
多語言用戶界面和上下文相關幫助
通過USB設備端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印機
| TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
| 顯示器(1/4 具VGA LCD)  |             單色 | 單色 | 單色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 
| 帶寬*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 
| 通道數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| 外部觸發輸入 |              所有型號上都包括  |         ||||||||
| 每條通道上的取樣速度 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 
| 記錄長度 |              所有型號上所有時基為2.5 K 點  |         ||||||||
| 垂直分辨率 |              8 位  |         ||||||||
| 垂直靈敏度 |              所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準精調  |         ||||||||
| DC 垂直精度 |              所有型號上+3%  |         ||||||||
| 垂直縮放 |              垂直擴展或折疊活動的波形或停止的波形  |         ||||||||
| zui大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vpk-pk AC | ||||||||
| 位置范圍 |              2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV - 5 V/div +50 V  |         ||||||||
| 帶寬限制 |              所有型號為20 MHz  |         ||||||||
| 輸入耦合 |              所有型號上AC, DC, GND  |         ||||||||
| 輸入阻抗 |              1 MΩ 并聯, 20pF  |         ||||||||
| 時基 | 5 ns - 50sec/div  |             5 ns - 50sec/div  |             5 ns - 50sec/div  |             5 ns - 50sec/div  |             5 ns - 50sec/div  |             5 ns - 50sec/div  |             5ns- 50sec/div  |              2.5 ns - 50sec/div  |              2.5 ns - 50sec/div  |         
| 時基精度 |              50 ppm  |         ||||||||
| 水平縮放 |              水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形  |         ||||||||
| I/O 接口 | |||||||||
| USB 端口 |              所有型號上都包括:2 個USB 2.0 端口  |         ||||||||
| GPIB |              可選  |         ||||||||
| 非易失性存儲器 | |||||||||
| 參考波形顯示 |              (2)個2.5 K 點參考波形  |         ||||||||
| 沒有USB 閃存驅動器時的 波形存儲  |             (2)個2.5 K 點 | (2)個2.5 K 點 | (2)個2.5 K 點 | (2)個2.5 K 點 | (4)個2.5 K 點 | (2)個2.5 K 點 | (4)個2.5 K 點 | (2)個2.5 K 點 | (4)個2.5 K 點 | 
| 帶有USB閃存驅動器時的波形存儲 |              每8 MB 96 個以上參考波形  |         ||||||||
| 沒有USB閃存 驅動器時的設置  |                          10 個前面板設置  |         ||||||||
| 帶有USB 閃存驅動器時的設置 |              每8 MB 4000 個以上前面板設置  |         ||||||||
| 帶有USB 閃存 驅動器的屏幕圖  |                          每8 MB 128 個以上屏幕圖 (圖像數量取決于選擇的格式)  |         ||||||||
| 帶有USB 閃存驅動器時全部保存 |              每8 MB 12 個以上的全部保存操作  |         ||||||||
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流