詳情介紹
        - 性能的增強:    
- 更高的帶寬,更高的采樣率
 - 具有高級觸發功能, 包括脈沖觸發及可選場(奇偶)選行的視頻觸發, 也包括外觸發。
 - FFT標準配置
 - 觸發頻率讀出
 - USB接口標準配置
 
 - 觸發頻率讀出    
- 使用簡易性的增強:
 - 具有不同波形選擇的自動設置功能
 - 探頭選擇指南,保證正確的探頭使用
 - 內容相關在線幫助
 - 11種波形參數自動測量
 - 更簡單的用戶界面-zui常用的功能都放在前面板,使用更加方便,比如,單次按鈕,默認設置按鈕
 
 
主要指標
|              TDS2024B              |         |
|              顯示              |                          彩色              |         
|              通道數              |                          4               |         
|              帶寬              |                          200 MHz              |         
|              取樣率              |                          2.0 GS/s              |         
|              記錄長度              |                          每通道2.5K點              |         
|              時基范圍              |                          2.5 ns到50sec/div              |         
|              外觸發              |                          標準配置              |         
|              脈沖寬度觸發              |                          標準配置             從33ns到10sec可選  |         
|              觸發信號讀出              |                          觸發源觸發頻率讀出,標準配置              |         
|              FFT運算功能              |                          標準配置              |         
|              自動設置菜單              |                          標準配置              |         
|              自動測量              |                          11 種波形參數測量              |         
|              探頭檢查指南              |                          標準配置              |         
|              USB接口              |                          標準配置              |         
|              RM2000B              |                          機器安裝套件(選件)              |         
|              A621              |                          2000A  AC電流探頭(選件)              |         
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流