詳情介紹
        |              型號              |                          SMBG-5.0              |                          SMBG-8.0              |                          SMBG-14              |                          SMBG-24              |                          SMBG-40              |                          SMBG-100              |         
|              容量(KVA)              |                          5.0              |                          8.0              |                          14              |                          24              |                          40              |                          100              |         
|              電壓(V)              |                          220/380V              |                          220/380V              |                          220/380V              |                          380/450/500V              |                          380/450/500V              |                          380/450/500V              |         
|              立柱尺寸(mm2)              |                          60×60              |                          70×70              |                          80×80              |                          100×100              |                          120×120              |                          200×200              |         
|              立柱高度(mm)              |                          150              |                          200              |                          300              |                          390              |                          660              |                          750              |         
|              適應軸承內徑(mm)              |                          φ > 30              |                          φ > 30              |                          φ > 60              |                          φ > 85              |                          φ > 120              |                          φ > 150              |         
|              適應軸承外徑(mm)              |                          500              |                          800              |                          1100              |                          1100              |                          1400              |                          2500              |         
|              zui大軸承寬度(mm)              |                          140              |                          210              |                          280              |                          350              |                          420              |                          700              |         
|              zui大軸承重量(KG)             其它零件              |                          80             50              |                          130             80              |                          350             250              |                          600             350              |                          1250             750              |                          2500             1350              |         
|              溫度控制(數顯)              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |         
|              時間控制(數顯)              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |         
|              聲音信號              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              錯誤操作提示              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |         
|              溫度保持              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              自動退磁              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              外型尺寸(cm)              |                          32×32×32              |                          40×32×40              |                          112×55×96              |                          100×50×135              |                          150×60×147              |                          230×100×100              |         
|              加熱桿標配(mm)             加熱桿選配(mm)              |                          20、30、40、60              |                          70             20、40、60              |                          80             40、50、60              |                          100             60、80              |                          120             80、100              |                          200             100、150              |         
|              旋轉裝置              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |         
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流