詳情介紹
        升降小車式拉馬技術參數
|              拉頂力噸              |                          工作行程 (mm)              |                          zui低高度 (mm)              |                          拉爪有效直徑 mm              |                          手柄操作力 (kgf)              |         
|              1.5              |                          70              |                          130              |                          20-180              |                          32              |         
|              3              |                          100              |                          170              |                          20-240              |                          32              |         
|              5              |                          110              |                          170              |                          25-300              |                          32              |         
|              8              |                          140              |                          240              |                          35-350              |                          32              |         
|              10              |                          140              |                          240              |                          40-380              |                          32              |         
|              16              |                          160              |                          250              |                          50-400              |                          32              |         
|              20              |                          170              |                          260              |                          50-450              |                          32              |         
|              32              |                          180              |                          270              |                          100-500              |                          32              |         
|              50              |                          190              |                          280              |                          150-500              |                          32              |         
|              100              |                          200              |                          290              |                          150-600              |                          32              |         
可以按照客戶要求定制.
留言詢價
          
- 上一篇:AQJ-C 變壓器變比自動測試儀
 - 下一篇:CXMD-1型SF6密度繼電器校驗儀
 


您的位置:
            
在線交流