詳情介紹
        產品說明:A LO (Low) - 加權: 35- 90dB A HI (High) -加權: 75-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 90dB C HI (High) -加權: 75-130dB
 
- 分辨率0.1dB
 - zui大讀值鎖定功能
 - 輸出可外接記錄器
 
規 格 TES-1351
適用標準  | IEC 651 Type2  | 
測量范圍  | A LO (Low) - 加權: 35- 90dB  | 
分辨率  | 0.1dB  | 
頻率范圍  | 31.5Hz to 8KHz  | 
準確度  | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz)  | 
動作范圍  | 55dB  | 
權衡網絡頻率  | A、C  | 
時間向應  | Slow慢 & Fast快  | 
Maximum Hold  | Decay < 1dB/3min  | 
麥克風  | 極化電容式麥克風  | 
校正  | 內部94.0Db位置校正  | 
輸出  | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω  | 
操作溫濕度  | 0℃ to 40℃ < 80% R. H.  | 
儲存溫濕度  | -10℃ to 60℃ < 70% R.H.  | 
顯示器  | 4 數字  | 
電源  | 1節9V 電池  | 
尺寸  | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)  | 
重量  | 215g  | 
附件  | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)  | 
留言詢價
          
- 上一篇:CENTER500溫度記錄儀(溫度計)
 - 下一篇:ZZC-100A直流電阻測試儀
 


您的位置:
            
在線交流